Stainless Steel Powders
| AISI Grade | UNS No. | Family | Cr | Ni | Mo | N | Other | C(max) | Available | Powder Size | |
| µm | mesh | ||||||||||
| 430 | S43000 | ferritic | 17 | 0.12 | -150 +45 | -100 +325 | |||||
| 304L | S30403 | austenitic | 18 | 9 | 0.03 | -150 +45 | -100 +325 | ||||
| 316L | S31603 | austenitic | 17 | 11 | 2.1 | 0.03 | -106 +45 | -140 +325 | |||
| -106 +45 | -140 +325 | ||||||||||
| -45 +11 | -325 mesh +11 µm | ||||||||||
| 17-4PH | S17400 | precipitation hardening | 16 | 4 | 4Cu 0.3Nb | 0.07 | -150 +45 | -100 +325 | |||
